Specifikationer
| Allmänt | |
|---|---|
| Tillverkare | Cisco |
| Produktlinje | Cisco |
| Modell | 1812 |
| Produkttyp | Gränssnittskort för ISDN-terminal, Router, Skrivbordsmodell |
| Hårdvaruspecifikation | |
| RAM-typ | SDRAM |
| RAM-storlek | 128 MB |
| Maximal RAM-storlek | 0.375 GB |
| Lagringskapacitet | 0.03125 GB |
| Max lagringskapacitet | 0.125 GB |
| Expansionsplatser | 1 minne, 1 CompactFlash |
| Höjd (U-format) | 1 |
| Rackmonteringssats | Tillval |
| Nätverk | |
| Anslutningstyp | Kabelansluten |
| Länkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet |
| Anslutningar | USB 2.0: 2 x 4-stifts USB typ A, WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45, Hanrering: 1 x konsol, Hanrering: 1 x aux, LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45, WAN: 1 x BRI ST |
| Antal WAN-portar | 3 |
| Switch | 8-ports-switch |
| Prestanda | VPN-kapacitet (3DES IPSec): 40 Mbps |
| Authenseringsprotokoll | Secure Shell v.2 (SSH2) |
| Säkerhetsprotokoll | DES, Tredubbel DES, AES |
| Kapacitet | IPSec VPN-tunnlar: 50, Virtuella gränssnitt (VLAN): 8 |
| Användning | |
|---|---|
| Routingprotokoll | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP |
| Funktioner | USB-port, Brandvägg, VPN-stöd, Brandväggsskydd, Intrångsdetekteringssystem (IDS), URL-filtrering, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hårdvarukryptering, Committed Access Rate (CAR), LFI (Link Fragmentation and Interleaving), Belastningsutjämning, VLAN-stöd, Stateful Packet Inspection (SPI), Övervakningsbar |
| VPN-protokoll | RSVP, IP/IPX, IPSec |
| Administrationsprotokoll | SNMP, HTTP |
| Mjukvara | Cisco IOS Advanced IP services |
| Standarder | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, ICES-003 klass A, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, ETSI, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55022 klass A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6 |
| Statusindikatorer | Portstatus, Strömförsörjning, Länk/akvititet |
| Min driftstemperatur | 0 °C |
| Max driftstemperatur | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 – 85% |
| Strömegenskaper | |
| Strömförsörjningstyp | Intern strömförsörjning |
| Spänning | AC 120/230 V |
| Effekt | 50 Watt |
| Dimensioner & Vikt | |
| Bredd | 32.4 cm |
| Djup | 24.6 cm |
| Höjd | 4.5 cm |
| Vikt | 2800 g |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.